рефераты
Главная

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии



Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Учебное пособие: Статистичні методи в БЖД

Учебное пособие: Статистичні методи в БЖД

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В БЖД

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Розробник: Тріщ Р.М.

Харків 2009


Завданням для виконання контрольної роботи є таблиця 1 та таблиця 2 додатку А. В залежності від номера в академічному журналі, студент вибирає свою вибірку - 50 значень випадкових величин (Додаток А, таблиця 1).

Порядок виконання контрольної роботи:

1. Визначення грубих похибок у вибірці.

2. Визначення статистичних характеристик процесу.

3. Висунення гіпотези про закон розсіювання випадкової величини.

4. Перевірки гіпотези про закон розсіювання.

5. Побудувати емпіричну гістограму і зробити висновок про закон розсіювання

6. Побудувати контрольні карти за кількісною ознакою.

7. Побудувати контрольні карти за альтернативною ознакою.

8. Зробити висновок.

Для визначення грубих похибок у вибірці пропонується використовувати критерій Романовського. При цьому методі визначають статистичні характеристики контрольної вибірки: емпіричне середнє арифметичне значення випадкової величини у вибірці -  та емпіричне середнє квадратичне відхилення випадкової величини у вибірці - S, попередньо виключивши її значення, яке різко виділяється (). Потім визначають величину r по формулі:

Якщо r < r* то  є випадковою величиною у вибірці і його потрібно враховувати в давніших розрахунках. Якщо ж r > r* то це значення  є грубою помилкою і повинне бути виключено з вибірки. Таким методом потрібно перевірити всі значення вибірки, які різко виділяються.

Допустимі значення r* приведені в таблиці 1 при рівні значущості p = 0,05.

похибка закон розсіювання випадкова величина

Таблиця 1 - Допустимі значення r*.

n 20 25 30 40 50 120
r* 2,14 2,1 2,08 2,05 2,02 1,99

При визначенні статистичних характеристик технологічного процесу необхідно розрахувати емпіричні:

-  середнє арифметичне значення вибірки:

;

-  середнє квадратичне відхилення:

;

-  дисперсію:

;

-  розмах:

;


де - максимальне значення у вибірці n, - мінімальне значення у вибірці n.

-  Моду та медіану.

Для висунення гіпотези про закон розсіювання випадкової величини, необхідно розрахувати квадрат коефіцієнту асиметрії  та ексцес .

; ,



Рис.1 Області в площині (b1; b2) для різних розподілів.


 - оцінка центрального моменту випадкової величини  - ого порядку, що має вид:

,

На перетинанні двох статистичних характеристик  та .на площині кривих Пірсона одержуємо точку, що найбільше близько лежить до точки відповідного закону розподілу. На рисунку 1, точка 1 - це нормальний закон розподілу, точка 2 - закон Сімпсона, точка 3 - закон рівної імовірності, точка 4 - закон Релея.

Для перевірки гіпотези про закон розсіювання на погодження пропонується застосовувати критерій Пірсона (критерій ).

Критерій Пірсона визначають по формулі:

де  - емпірична частота кожного інтервалу,  - теоретична частота кожного інтервалу, f - число інтервалів. Теоретична частота кожного інтервалу :

,

де d - ширина інтервалу. - табульована величина, яка залежить від аргументу функції Лапласа t.

, де – середина інтервалу.

Для зручності розрахунків необхідно скласти допоміжну таблицю (табл. 2)

Таблиця 2 - Допоміжна таблиця для розрахунку критерію Пірсона.

№ интервалу Від До

Середина інтервалу

Частота mi ti Zt mi'

На наступному етапі необхідно визначити число степенів волі:

k = f-g-1,

де g - число параметрів теоретичної функції розподілу.

В залежності від k, знаходимо граничні значення коефіцієнту Пірсона (Додаток А, таблиця 3). Якщо  попадає в інтервал граничних значень, то приймаємо гіпотезу, що розсіювання розмірів деталі підкоряється нормальному закону розподілу.

Пропонується побудувати емпіричну гістограму і зробити висновок про закон розподілу розсіювання.

При побудові контрольних карт за кількісною ознакою необхідно використовувати дані вибірки. Метод контрольних карт дозволяє відслідковувати стан процесу в часі і більш того - впливати на процес до того, як він вийде з під контролю.

Загальний підхід до поточного контролю якості досить простий. У процесі виробництва проводяться вибірки заданого обсягу і будують діаграми. Якщо діаграми виявляють наявність тренда вибіркових значень, або виявиться, що вибіркові значення знаходяться поза граничними межами регулювання, то вважається, що процес вийшов з-під контролю.

В роботі необхідно побудувати контрольні карти:

- контрольна карта середніх значень;

- контрольна карта розмахів;

- контрольна карта середніх квадратичних відхилень.

Контрольна карта середніх значень

Верхня межа регулювання: ВМР =  +АS.

Нижня межа регулювання: НМР =  -АS,

де А - коефіцієнт границь регулювання, вибирається з таблиці 4 (Додаток А), у залежності від обсягів миттєвої вибірки,

Центральна лінія - .

Для зручності побудови контрольної карти складемо таблицю 3.

Таблиця 3 - Межі контрольної карти

=

Центральна лінія

Верхня межа регулювання ВМР Нижня межа регулювання НМР

Обсяг миттєвої вибірки m =5 штук. Кількість миттєвих вибірок V = n/m.

Нанесемо одержані значення на контрольну карту, показану на рис. 2.


Рис. 2. Контрольна карта середніх значень .

Контрольна карта розмахів R

Центральна лінія – d2 S

Верхня межа регулювання: ВМР = D2 S

Нижня межа регулювання: НМР = D1 S,

де d и D – коефіцієнти меж регулювання (Додаток А), вибирається з таблиць, в залежності від обсягу миттєвої вибірки.

Для зручності побудови контрольної карти R складемо таблицю 4.

Таблиця 4 - Межі контрольної карти R.

R Центральна лінія Верхня межа регулювання ВМР Нижня межа регулювання НМР

Контрольна карта середніх квадратичних відхилень S.

Центральна лінія –


 =

Верхня межа регулювання: ВМР = B4

Нижня межа регулювання: НМР = B3 ,

Де B3 і B4 - коефіцієнти границь регулювання (Додаток А), вибирається з таблиць, у залежності від обсягів миттєвої вибірки.

Для зручності побудови контрольної S карти складемо таблицю 5

Таблиця 5 - Границі контрольної карти S.

S Центральна лінія Верхня межа регулювання ВМР Нижня межа регулювання НМР

В текстовій частині приводять графічне зображення всіх трьох контрольних карт.

Контрольні карти для альтернативних ознак створюються для процесів, кількісну характеристику яким можливо надати шляхом підрахунку числа дефектів в загальній сукупності, що відповідають певним умовам. Найбільш розповсюдженою характеристикою е число дефектних виробів у партії виготовленої продукції. В основі можливих значень такої кількості невідповідних виробів лежить біномінальний закон розподілу чи закон розподілу Пуасона.

Розробка контрольної карти для частки невідповідностей починається з визначення частки невідповідних виробів у кожній вибірковій партії. Частка невідповідностей визначається як відношення числа невідповідних елементів чи виробів у сукупності до загального числа елементів (виробів) сукупності. Вироби можуть мати кілька ознак якості, за якими вони оцінюються, одночасно. Якщо виріб не відповідає вимогам за однією чи кількома ознаками, він визначається як невідповідний. Звичайно частка невідповідностей визначається у сотих долях від цілого, але іноді корисним є і представлення у відсотках. Таким чином, для кожної дослідженої партії продукції обсягом N одиниць можливо визначити вибіркову частку р числа невідповідних виробів d як:

.

Контрольна карта часток невідповідностей для певного процесу створюється на основі загальної середньої частки невідповідних виробів, яка приймається в якості центральної лінії контрольної карти:

,

де d - кількість невідповідних виробів у партії, N - обсяг партії продукції за одну зміну, u - кількість робочих змін за календарний місяць. В роботі d – вибирається з таблиці 2 (Додаток А), N = 100 для всіх варіантів, u – 22 зміни.

Таким чином, середня частка невідповідних виробів визначається як відношення загальної кількості невідповідних виробів до загальної кількості перевірених виробів.

Межі регулювання для контрольної карти часток встановлюються на відстані 3-х середніх квадратичних відхилень процесу від центральної лінії визначаються як:

;


Цей підхід застосовується, коли всі вибірки мають однакову кількість одиниць, тобто для постійного обсягу N. Слід зазначити, що обсяг вибірки повинен бути достатньо великим, оскільки лише тоді можливо встановити наявність дефектів, які трапляються дуже рідко. Коли НМР має від'ємне значення або наближається до 0, то її застосування не має сенсу.


ДОДАТОК

Таблиця 1

n Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 10,26 10,08 10,86 10,02 10,16 10,40 10,76 10,37 11,00 10,60 20,53 20,16
2 10,22 10,93 10,96 10,86 10,20 10,80 10,54 10,35 10,87 10,61 20,44 21,87
3 10,53 10,01 10,47 10,69 10,42 10,17 10,69 10,90 10,47 10,39 21,05 20,03
4 10,47 10,31 10,40 10,93 10,60 10,81 10,72 10,34 10,90 10,56 20,94 20,61
5 10,63 10,41 10,82 10,25 10,81 10,39 10,74 10,56 10,50 10,47 21,26 20,83
6 10,23 10,03 10,81 10,14 10,57 10,57 10,63 10,72 10,82 10,44 20,46 20,05
7 10,19 10,57 10,43 10,79 10,24 10,45 10,77 10,95 10,40 10,61 20,38 21,14
8 10,08 10,15 10,87 10,23 10,00 10,81 10,41 10,83 10,02 10,07 20,15 20,31
9 10,55 10,85 10,41 10,70 10,86 11,00 10,78 10,89 10,94 10,02 21,10 21,70
10 10,77 10,35 10,47 10,63 10,16 10,74 10,06 10,20 10,96 10,56 21,55 20,71
11 10,64 10,76 10,11 10,89 10,55 10,64 10,97 10,54 10,90 10,50 21,29 21,53
12 10,51 10,08 10,04 10,80 10,35 10,73 10,67 10,49 10,86 10,30 21,02 20,15
13 10,17 10,89 10,31 10,34 10,57 10,79 10,09 10,52 10,21 10,82 20,34 21,78
14 10,39 10,52 10,42 10,33 10,11 10,46 10,93 10,85 10,22 10,74 20,77 21,03
15 10,38 10,08 10,10 10,88 10,70 10,94 10,40 10,84 10,99 10,68 20,77 20,15
16 10,43 10,94 10,98 10,85 10,59 10,06 10,24 10,41 10,79 10,55 20,87 21,88
17 10,82 10,91 10,06 10,60 10,87 10,12 10,95 10,34 10,09 10,54 21,63 21,81
18 10,27 10,60 10,45 10,84 10,04 10,15 10,91 10,14 10,42 10,87 20,53 21,19
19 10,93 10,65 10,78 10,49 10,24 10,05 10,64 10,60 10,42 10,01 21,87 21,30
20 10,62 10,66 10,08 10,88 10,71 10,91 10,04 10,36 10,86 10,44 21,23 21,32
21 10,90 10,77 10,18 10,88 10,17 10,95 10,62 10,01 10,89 10,60 21,80 21,54
22 10,79 10,14 10,28 10,72 10,48 10,98 10,74 10,42 10,38 10,01 21,59 20,28
23 10,38 10,57 10,37 10,94 10,32 10,70 10,24 10,17 10,10 10,19 20,75 21,13
24 10,36 10,81 10,67 10,22 10,25 10,68 10,63 10,86 10,79 10,15 20,73 21,63
25 10,92 10,77 10,48 10,61 10,30 10,56 10,88 10,73 10,18 10,64 21,84 21,53
26 10,49 10,91 10,95 10,46 10,49 10,71 10,32 10,91 10,71 10,92 20,99 21,81
27 10,40 10,83 10,20 10,66 10,63 10,09 10,44 10,42 10,27 10,77 20,80 21,65
28 10,36 10,98 10,33 10,59 10,45 10,64 10,76 10,32 10,98 10,39 20,72 21,97
29 10,32 10,57 10,38 10,87 10,94 10,27 10,83 10,88 10,82 10,06 20,64 21,15
30 10,53 10,56 10,46 10,06 10,62 10,84 10,38 10,72 10,50 10,38 21,05 21,12
31 10,79 10,10 10,90 10,88 10,52 10,64 10,51 10,93 10,50 10,28 21,58 20,21
32 10,56 10,67 10,95 10,81 10,80 10,89 10,20 10,20 10,37 10,12 21,12 21,33
33 10,31 10,06 10,25 10,55 10,91 10,42 10,90 10,28 10,89 10,36 20,62 20,12
34 10,89 10,88 10,60 10,37 10,64 10,15 10,12 10,55 10,52 10,89 21,78 21,77
35 10,19 10,60 10,02 10,70 10,25 10,57 10,70 10,20 10,39 10,44 20,38 21,19
36 10,89 10,31 10,36 10,33 10,97 10,92 10,09 10,58 10,26 11,00 21,77 20,61
37 10,40 10,84 10,68 10,45 10,26 10,04 10,09 10,89 10,18 10,39 20,80 21,68
38 10,20 10,82 10,11 10,47 10,82 10,69 10,91 10,76 10,30 10,17 20,40 21,64
39 10,52 10,11 10,30 10,72 10,81 10,36 10,16 10,49 10,74 10,10 21,04 20,21
40 10,31 10,45 10,41 10,53 10,87 10,88 10,25 10,75 10,36 10,03 20,61 20,90
41 10,39 10,31 10,20 10,25 10,95 10,54 10,56 10,63 10,50 10,54 20,79 20,62
42 10,22 10,57 10,04 10,92 10,95 10,73 10,14 10,99 10,14 10,09 20,43 21,13
43 10,27 10,97 10,66 10,36 10,16 10,47 10,35 10,68 10,88 10,45 20,55 21,94
44 10,91 10,01 10,14 10,87 10,14 10,43 10,44 10,34 10,91 10,01 21,82 20,02
45 10,84 10,13 10,58 10,75 10,39 10,02 10,17 10,66 10,36 11,00 21,69 20,26
46 10,59 10,62 10,19 10,62 10,87 10,28 10,12 10,06 10,17 10,79 21,18 21,25
47 10,71 10,77 10,39 10,62 10,98 10,84 10,49 10,52 10,43 10,42 21,42 21,54
48 10,00 10,76 10,98 10,05 10,17 10,37 10,01 10,44 10,16 10,55 20,00 21,53
49 10,92 10,90 10,19 10,57 10,27 10,48 10,42 10,80 10,37 10,74 21,84 21,80
50 10,54 10,71 10,17 10,54 10,34 10,23 10,38 10,24 10,16 10,39 21,08 21,42
n Варіанти
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 21,72 20,03 20,32 20,79 21,51 20,74 22,00 21,19 30,79 30,24 32,58 30,05
2 21,92 21,72 20,40 21,59 21,09 20,70 21,74 21,22 30,66 32,80 32,88 32,58
3 20,95 21,38 20,84 20,34 21,38 21,81 20,94 20,78 31,58 30,04 31,42 32,06
4 20,80 21,86 21,21 21,63 21,44 20,69 21,81 21,13 31,41 30,92 31,19 32,79
5 21,63 20,49 21,62 20,78 21,48 21,11 21,00 20,94 31,89 31,24 32,45 30,74
6 21,61 20,29 21,14 21,15 21,25 21,45 21,63 20,89 30,69 30,08 32,42 30,43
7 20,87 21,59 20,47 20,90 21,55 21,90 20,79 21,23 30,57 31,72 31,30 32,38
8 21,74 20,47 20,01 21,61 20,82 21,66 20,03 20,13 30,23 30,46 32,61 30,70
9 20,82 21,40 21,72 21,99 21,57 21,79 21,87 20,05 31,66 32,55 31,23 32,10
10 20,95 21,26 20,33 21,47 20,12 20,40 21,91 21,11 32,32 31,06 31,42 31,89
11 20,22 21,77 21,10 21,29 21,95 21,08 21,79 21,01 31,93 32,29 30,33 32,66
12 20,08 21,60 20,70 21,46 21,33 20,98 21,71 20,60 31,54 30,23 30,11 32,40
13 20,63 20,67 21,13 21,59 20,18 21,05 20,43 21,64 30,50 32,67 30,94 31,01
14 20,83 20,66 20,22 20,92 21,85 21,70 20,43 21,47 31,16 31,55 31,25 30,99
15 20,21 21,76 21,41 21,88 20,79 21,68 21,98 21,35 31,15 30,23 30,31 32,64
16 21,96 21,69 21,18 20,12 20,48 20,81 21,57 21,09 31,30 32,83 32,94 32,54
17 20,12 21,20 21,74 20,24 21,90 20,68 20,17 21,09 32,45 32,72 30,17 31,80
18 20,91 21,67 20,09 20,31 21,82 20,27 20,85 21,73 30,80 31,79 31,36 32,51
19 21,56 20,97 20,49 20,09 21,28 21,20 20,83 20,02 32,80 31,95 32,34 31,46
20 20,15 21,76 21,42 21,82 20,08 20,73 21,72 20,88 31,85 31,98 30,23 32,64
21 20,36 21,75 20,33 21,90 21,25 20,02 21,78 21,20 32,71 32,32 30,55 32,63
22 20,56 21,44 20,97 21,97 21,48 20,84 20,75 20,03 32,38 30,43 30,84 32,16
23 20,74 21,87 20,64 21,39 20,48 20,35 20,20 20,38 31,13 31,70 31,12 32,81
24 21,35 20,43 20,49 21,35 21,27 21,71 21,59 20,30 31,09 32,44 32,02 30,65
25 20,96 21,23 20,60 21,11 21,76 21,46 20,37 21,27 32,77 32,30 31,45 31,84
26 21,90 20,92 20,98 21,41 20,63 21,82 21,42 21,85 31,48 32,72 32,85 31,38
27 20,41 21,32 21,26 20,17 20,89 20,84 20,55 21,53 31,19 32,48 30,61 31,99
28 20,67 21,18 20,89 21,29 21,53 20,65 21,96 20,78 31,08 32,95 31,00 31,76
29 20,75 21,74 21,87 20,55 21,67 21,77 21,65 20,12 30,96 31,72 31,13 32,61
30 20,91 20,13 21,25 21,68 20,76 21,43 21,00 20,76 31,58 31,67 31,37 30,19
31 21,79 21,76 21,03 21,28 21,02 21,86 21,00 20,57 32,37 30,31 32,69 32,64
32 21,90 21,63 21,60 21,78 20,41 20,40 20,73 20,23 31,68 32,00 32,86 32,44
33 20,50 21,10 21,83 20,84 21,79 20,57 21,79 20,72 30,92 30,17 30,75 31,66
34 21,21 20,74 21,28 20,30 20,25 21,09 21,04 21,77 32,67 32,65 31,81 31,12
35 20,04 21,40 20,50 21,13 21,39 20,40 20,78 20,89 30,56 31,79 30,06 32,10
36 20,72 20,65 21,94 21,85 20,17 21,16 20,53 21,99 32,66 30,92 31,08 30,98
37 21,36 20,89 20,51 20,09 20,18 21,79 20,36 20,78 31,21 32,52 32,03 31,34
38 20,22 20,95 21,64 21,38 21,82 21,53 20,59 20,35 30,60 32,46 30,33 31,42
39 20,60 21,43 21,61 20,72 20,31 20,99 21,47 20,20 31,56 30,32 30,90 32,15
40 20,81 21,06 21,75 21,75 20,51 21,50 20,73 20,06 30,92 31,35 31,22 31,59
41 20,40 20,51 21,89 21,08 21,12 21,27 20,99 21,09 31,18 30,93 30,60 30,76
42 20,09 21,84 21,89 21,45 20,27 21,99 20,28 20,18 30,65 31,70 30,13 32,76
43 21,31 20,71 20,32 20,94 20,71 21,37 21,76 20,90 30,82 32,91 31,97 31,07
44 20,27 21,75 20,27 20,85 20,87 20,68 21,82 20,02 32,74 30,03 30,41 32,62
45 21,16 21,50 20,79 20,04 20,34 21,32 20,71 22,00 32,53 30,39 31,74 32,25
46 20,38 21,25 21,73 20,56 20,23 20,13 20,34 21,59 31,77 31,87 30,58 31,87
47 20,79 21,25 21,96 21,68 20,98 21,05 20,87 20,83 32,13 32,31 31,18 31,87
48 21,97 20,10 20,35 20,73 20,02 20,87 20,32 21,10 30,00 32,29 32,95 30,16
49 20,39 21,15 20,55 20,95 20,83 21,61 20,73 21,48 32,76 32,70 30,58 31,72
50 20,34 21,07 20,69 20,46 20,77 20,47 20,32 20,79 31,62 32,12 30,51 31,61
n Варіанти
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 30,48 31,19 32,27 31,12 32,99 31,79 42,88 40,05 41,70 43,48 41,76 40,23
2 30,60 32,39 31,63 31,05 32,61 31,82 40,03 41,30 40,27 40,83 42,20 40,53
3 31,26 30,51 32,07 32,71 31,40 31,16 42,27 41,01 43,86 41,77 42,23 42,37
4 31,81 32,44 32,16 31,03 32,71 31,69 40,50 42,56 43,66 41,11 40,76 40,03
5 32,43 31,17 32,22 31,67 31,50 31,40 41,60 43,94 43,85 41,61 43,92 43,30
6 31,70 31,72 31,88 32,17 32,45 31,33 41,05 42,07 40,02 43,12 40,88 42,57
7 30,71 31,34 32,32 32,86 31,19 31,84 40,40 42,17 40,97 41,42 43,64 43,74
8 30,01 32,42 31,23 32,49 30,05 30,20 43,40 42,37 43,91 42,11 41,84 42,16
9 32,59 32,99 32,35 32,68 32,81 30,07 43,20 41,58 40,33 42,89 41,78 40,63
10 30,49 32,21 30,18 30,60 32,87 31,67 41,18 41,10 43,76 41,19 42,44 42,52
11 31,66 31,93 32,92 31,62 32,69 31,51 43,98 42,58 43,87 40,89 42,38 41,17
12 31,05 32,19 32,00 31,46 32,57 30,90 43,70 40,49 42,81 41,49 40,23 43,65
13 31,70 32,38 30,27 31,57 30,64 32,46 40,65 42,56 43,67 42,36 43,86 42,66
14 30,33 31,38 32,78 32,54 30,65 32,21 41,57 41,49 42,62 42,01 40,52 43,81
15 32,11 32,82 31,19 32,53 32,97 32,03 41,72 42,92 43,42 43,22 42,72 41,85
16 31,77 30,19 30,73 31,22 32,36 31,64 41,55 42,86 40,44 41,07 41,71 40,85
17 32,62 30,37 32,86 31,02 30,26 31,63 43,39 42,62 43,79 41,71 42,37 40,36
18 30,13 30,46 32,73 30,41 31,27 32,60 41,40 41,10 40,66 40,49 43,38 42,01
19 30,73 30,14 31,92 31,80 31,25 30,03 41,06 43,65 41,44 42,38 41,20 43,70
20 32,14 32,74 30,12 31,09 32,58 31,33 43,37 43,53 43,06 43,02 40,55 40,49
21 30,50 32,85 31,87 30,03 32,67 31,79 41,18 43,16 40,61 42,32 41,66 40,68
22 31,45 32,95 32,22 31,26 31,13 30,04 43,14 41,42 42,96 41,46 42,25 43,31
23 30,96 32,09 30,72 30,52 30,29 30,56 41,27 42,14 40,51 43,47 42,90 43,66
24 30,74 32,03 31,90 32,57 32,38 30,45 42,48 41,58 43,66 40,53 41,83 43,83
25 30,91 31,67 32,63 32,19 30,55 31,91 43,72 43,64 41,80 42,83 41,13 42,93
26 31,47 32,12 30,95 32,73 32,12 32,77 42,25 41,61 42,98 41,55 42,11 43,55
27 31,89 30,26 31,33 31,26 30,82 32,30 41,38 41,87 42,40 41,30 42,62 43,72
28 31,34 31,93 32,29 30,97 32,94 31,17 42,54 43,30 40,97 42,58 40,91 40,27
29 32,81 30,82 32,50 32,65 32,47 30,18 41,59 41,17 43,90 41,71 42,61 41,25
30 31,87 32,51 31,14 32,15 31,50 31,15 41,46 41,50 41,25 43,61 41,66 41,59
31 31,55 31,93 31,53 32,79 31,50 30,85 40,44 41,40 43,47 43,11 42,12 40,90
32 32,39 32,67 30,61 30,61 31,10 30,35 42,70 42,22 43,62 40,34 42,40 43,48
33 32,74 31,26 32,69 30,85 32,68 31,07 42,26 40,37 41,35 42,27 43,37 40,19
34 31,91 30,45 30,37 31,64 31,57 32,66 43,13 40,68 42,88 43,61 40,40 42,31
35 30,75 31,70 32,09 30,60 31,18 31,33 40,04 40,47 43,95 42,40 41,71 42,15
36 32,91 32,77 30,26 31,74 30,79 32,99 43,74 43,63 40,37 41,24 42,03 41,20
37 30,77 30,13 30,28 32,68 30,54 31,17 40,77 41,84 43,26 41,66 40,73 42,50
38 32,46 32,06 32,72 32,29 30,89 30,52 43,96 41,87 41,67 43,79 43,33 40,26
39 32,42 31,08 30,47 31,48 32,21 30,30 40,91 43,34 42,37 40,16 40,77 40,06
40 32,62 32,63 30,76 32,25 31,09 30,09 43,06 42,53 43,65 42,74 40,47 40,31
41 32,84 31,62 31,68 31,90 31,49 31,63 41,67 41,66 42,84 43,86 41,22 42,08
42 32,84 32,18 30,41 32,98 30,42 30,27 42,59 41,73 43,20 43,33 41,92 41,41
43 30,48 31,41 31,06 32,05 32,64 31,35 42,01 42,64 42,56 42,94 43,42 40,41
44 30,41 31,28 31,31 31,02 32,74 30,03 41,04 41,63 41,38 42,86 40,93 43,61
45 31,18 30,07 30,51 31,98 31,07 32,99 42,76 41,88 43,91 43,38 41,44 40,27
46 32,60 30,84 30,35 30,19 30,51 32,38 41,55 41,06 42,69 41,68 41,82 42,87
47 32,95 32,53 31,48 31,57 31,30 31,25 43,69 41,59 40,27 41,59 40,36 40,72
48 30,52 31,10 30,04 31,31 30,48 31,65 43,33 42,51 40,40 43,29 43,37 43,86
